| 2011 | Plaats | Wedstrijd | Afstanden | Extra info |
| 23 januari | Breda (NL) | VELDLOOP: Internationale Mastboscross | 10,5 km | www.mastboscross.nl |
| 30 januari | Etten-Leur (NL) | WINTERDUATLON: Crossduatlon van Etten-Leur | 6 km run / 20 km MTB / 3 km run | www.crossduathlonetten-leur.nl |
| 13 februari | Schoorl (NL) | ROAD RUN: Internationale Groet uit Schoorl Run | 10 km | www.groetuitschoorl.nl |
| 27 februari | Diekirch (LUX) | VELDLOOP: IAAF Eurocross van Diekirch | +- 10 km | www.celtic.lu |
| 6 maart | Almere (NL) | DUATLON: Open NK Crossduatlon | 8 km run / 24 km MTB / 4km run | www.tvalmere.nl |
| 13 maart | Geel Bel | DUATLON: Off-Road Duattlon van Geel Bel | 4 km run / 24 km bike / 4 km run | www.runbikerun.be |
| ZOMER | DEEL 1 | |||
| 18 - 20 maart | Chevetogne | Clubstage in Domaine de Chevetogne | / | www.domainedechevetogne.be |
| 27 maart | Geluwe | DUATLON: Kwartduatlon van Geluwe | 10 km run / 40 km bike / 5 km run | www.triathlonteamieper.be |
| 10 april | Wevelgem | DUATLON: Capino Niet-stayer Duatlon | 10 km run / 40 km bike / 5 km run | www.energyteamzuidwest.be |
| 17 april |
Horst (NL) |
DUATLON: Europees Kampioenschap Powerman |
15 km run / 60 km bike / 7,5 km run |
|
| 25 april | Erps-Kwerps | ROAD RUN: Paasmaandagjogging | 12 km | |
| 1 mei | Doornik | DUATLON: Belgisch Kampioenschap Ploegenduatlon | 5 km run / 20 km bike / 2,5 km run |
met Scott-Team / www.trigt.be |
| 8 mei |
Ruddervoorde |
DUATLON: Benelux Duatlon |
5 km run / 22 km bike / 3 km run |
|
| ZOMER |
DEEL 2 |
|
|
|
| 25 juni |
Geel |
RUNNING: Dwars door Geel |
10 km |
|
| 2 juli |
Kortrijk |
DUATLON: Happening Kortrijk, BK Kwartduatlon |
9 km run / 40,5 km bike / 6 km run |
|
| 3 juli | Mamer (LUX) | DUATLON: Trispeed Benelux Series Duatlon | 6,5 km run / 32 km bike / 4 km run | |
| verdere zomer 2011 | / | door een ongeval op training (op 12 juli in Zuid-Frankrijk) staan er deze zomer geen wedstrijden meer op de agenda |